Bensinmotorer med Aquamatic-drev
Volvo Penta er den ubestridte lederen innen marin utvikling og setter nye standard innen bensinmotorteknologi. Neste generasjons V6-200 og V6-240 motorer har lavt drivstofforbruk og høy ytelse, samtidig som de tilfredstiller verdens strengeste miljøkrav.
Motorer | Propelleraxel-effekt kW/Hk |
Nominellt varvtal |
Antal cylindrar |
Cylindervolym liter/ln³ |
Veil. Ord. Cirkapris fra |
---|---|---|---|---|---|
V6-200C | 149/200 | 5800 | V6 | 4.3 | 166 658 NOK |
V6-240C | 140 / 190 | 5800 | V6 | 4.3 | 189 648 NOK |
V6-240CE | 179/240 | 5800 | V6 | 4.3 | 217 143 NOK |
V6-280 C | 209/280 | 5800 | V6 | 4.3 | 205 838 NOK |
V6-280 CE | 209/280 | 5800 | V6 | 4.3 | 229 233 NOK |
V8-300 C | 224/300 | 5800 | V8 | 5.3 | 223 618 NOK |
V8-300 CE | 224/300 | 5800 | V8 | 5.3 | 247 013 NOK |
V8-350 C | 261/350 | 5800 | V8 | 5.3 | 269 338 NOK |
V8-350 CE | 261/350 | 5800 | V8 | 5.3 | 292 123 NOK |
V8-380 C | 283/380 | 6000 | V8 | 6.0 | 304 988 NOK |
V8-380 CE | 283/380 | 6000 | V8 | 6.0 | 330 023 NOK |
V8-430 CE | 321/430 | 6000 | V8 | 6.0 | 396 483 NOK |
Prisene er veiledende cirkapriser fra Volvo Penta. Lokale variasjoner kan forekomme. Med forbehold om endringer i spesifikasjoner og priser, samt evt. fakta feil. For pris og produktinformasjon, kontakt din autoriserte Volvo Penta forhandler