Dieselmotorer med Aquamatic-drev
Dieselmotorer med Aquamatic-drev har effekt fra 140 til 400 hk og gir sportsytelse for båter mellom 20–45 fot. Alle Volvo Pentas Aquamatic dieselmotorer oppfyller verdens strengeste miljøkrav: US EPA Tier 3. Partikkelutslippet er 40 prosent lavere og NOx- og hydrokarbonutslippet 20 prosent lavere sammenlignet med tidligere nivå.
Motorer | Propelleraxel-effekt kW/Hk |
Nominellt varvtal |
Antal cylindrar |
Cylindervolym liter/ln³ |
Veil. Ord. Cirkapris fra |
---|---|---|---|---|---|
D3-140 DPS | 98/133 | 4000 | 5 | 2.4/146 | 267 189 NOK |
D3-140 SX | 98/133 | 4000 | 5 | 2.4/146 | 229 784 NOK |
D3-170 DPS | 119/162 | 4000 | 5 | 2.4/146 | 269 103 NOK |
D3-170 SX | 119/162 | 4000 | 5 | 2.4/146 | 257 256 NOK |
D3-200 DPS | 140/190 | 4000 | 5 | 2.4/146 | 305 039 NOK |
D3-220 DPS | 154/209 | 4000 | 5 | 2.4/146 | 334 686 NOK |
D4-225 DPH | 158/215 | 3500 | 4 | 3.7/224 | 347 143 NOK |
D4-260 DPH | 184/250 | 3500 | 4 | 3.7/224 | 377 518 NOK |
D4-300 DPH | 214/291 | 3500 | 4 | 3.7/224 | 443 114 NOK |
D6-330 DPH | 233/317 | 3500 | 6 | 5.5/336 | 497 246 NOK |
D6-370 DPH | 261/355 | 3500 | 6 | 5.5/336 | 560 894 NOK |
D6-400 DPH | 281/382 | 3500 | 6 | 5.5/336 | 644 830 NOK |
Prisene er veiledende cirkapriser fra Volvo Penta. Lokale variasjoner kan forekomme. Med forbehold om endringer i spesifikasjoner og priser, samt evt. fakta feil. For pris og produktinformasjon, kontakt din autoriserte Volvo Penta forhandler